上海日成电子有限公司 RCCN - 为顾客创造价值 - ISO9001/IATF16949/ISO/TS22163
选择语言 Language

线槽_PVC线槽_电缆接头_尼龙扎带_冷压端子_尼龙软管_金属软管_导轨_汽车线束 - 上海日成电子有限公司RCCN

    多芯不锈钢电缆接头BXG-H

    系列:BXG-H

    材 料:外部金属为不锈钢304 ,内部芯套为尼龙,密封件材料为硅橡胶

    防护等级:IP65

    产品特性:特殊夹紧爪与夹紧圈凹凸相扣,R合迫紧头,夹紧电缆范围大,抗拉力特强,可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。

    多样出孔:有2-8孔电源、电缆专用之出线设计,使每一个别之电缆得到最佳的防水绝緣效果,且不致相互纠缠。

    工作温度:-40℃到100℃ ,短时间可以达到+120℃

    产品规格

    型号
    Item No.

    螺纹规格

    Thread Dimension

    卡口范围

    Clamping range

    mm

    螺纹外径

    AG

    mm

    螺纹长度

    GL

    mm

    高度

    H

    mm

    扳手尺寸

    Wrench size

    mm

    包装

    Std.Pkg

    PCS

    BXG-M-H公制螺纹 Metric Thread
    BXG-M16-H4-1.4 M16x1.5 4x1.4 16 7 22 18 50
    BXG-M16-H2-3 M16x1.5 2x3 16 7 22 18 50
    BXG-M18-H2-3 M18x1.5 2x3 18 7 22 20 50
    BXG-M18-H3-3 M18x1.5 3x3 18 7 23 20 50
    BXG-M18-H2-4 M18x1.5 2x4 18 7 23 20 50
    BXG-M20-H3-2 M20x1.5 3x2 20 7 23 22 50
    BXG-M20-H6-3 M20x1.5 6x3 20 7 23 22 50
    BXG-M20-H3-4 M20x1.5 3x4 20 7 23 22 50
    BXG-M20-H2-5 M20x1.5 2x5 20 7 23 22 50
    BXG-M25-H4-6 M25x1.5 4x6 25 7 26 30 25
    BXG-M25-H3-7 M25x1.5 3x7 25 7 26 28 25
    BXG-M25-H2-8 M25x1.5 2x8 25 7 26 28 25
    BXG-M32-H6-6.5 M32x1.5 6x6.5 32 8 33 36 20
    BXG-M32-H4-9 M32x1.5 4x9 32 8 33 40 20
    BXG-M40-H5-9 M40x1.5 5x9 40 9 38.5 45 10
    BXG-M40-H7-9 M40x1.5 7x9 40 9 38.5 45 10
    BXG-M40-H6-8 M40x1.5 6x8 40 9 38.5 45 10
    BXG-M40-H2-15 M40x1.5 2x15 40 9 38.5 50 10
    BXG-M63-H8-10 M63x1.5 8x10 63 10 41.5 70 5
    BXG-M63-H6-12 M63x1.5 6x12 63 10 41.5 70 5
    BXG-M63-H3-18 M63x1.5 3x18 63 10 41.5 70 5
    BXG-PG-H PG螺纹 PG Thread
    BXG-PG9-H4-1.4 PG9 4x1.4 15.2 7 22 17 50
    BXG-PG9-H2-3 PG9 2x3 15.2 7 22 17 50
    BXG-PG11-H2-3 PG11 2x3 18.6 7 22 20/17 50
    BXG-PG11-H3-3 PG11 3x3 18.6 7 23 20 50
    BXG-PG11-H2-4 PG11 2x4 18.6 7 23 20 50
    BXG-PG13.5-H3-2 PG13.5 3x2 20.4 7 23 22 50
    BXG-PG13.5-H6-3 PG13.5 6x3 20.4 7 24 22 50
    BXG-PG13.5-H3-4 PG13.5 3x4 20.4 7 23 22 50
    BXG-PG16-H3-3 PG16 3x3 22.5 7 23 24 50
    BXG-PG16-H3-4 PG16 3x4 22.5 7 23 24 50
    BXG-PG16-H4-4 PG16 4x4 22.5 7 23.5 24 50
    BXG-PG16-H5-4 PG16 5x4 22.5 7 23.5 24 50
    BXG-PG16-H6-4 PG16 6x4 22.5 7 23.5 24 50
    BXG-PG16-H2-6 PG16 2x6 22.5 7 23.5 24 50
    BXG-PG16-H3-5.6 PG16 3x5.6 22.5 7 23.5 24 50
    BXG-PG21-H4-6 PG21 4x6 28.3 7 26 30 25
    BXG-PG21-H3-7 PG21 3x7 28.3 7 26 30 25
    BXG-PG21-H2-8 PG21 2x8 28.3 7 26 30 25
    BXG-PG29-H6-6.5 PG29 6x6.5 37 8 33 40 20
    BXG-PG29-H4-9 PG29 4x9 37 8 33 40 20
    BXG-PG36-H5-9 PG36 5x9 47 9 38.5 50 10
    BXG-PG36-H7-9 PG36 7x9 47 9 38.5 50 10
    BXG-PG36-H6-8 PG36 6x8 47 9 38.5 50 10
    BXG-PG36-H2-15 PG36 2x15 47 9 38.5 50 10
    BXG-PG48-H8-10 PG48 8x10 59.3 10 41.5 65 5
    BXG-PG48-H6-12 PG48 6x12 59.3 10 41.5 65 5
    BXG-PG48-H3-18 PG48 3x18 59.3 10 41.5 65 5

    图片介绍

    规格书下载

    相关产品

    更多

    产品咨询

    欢迎您在这里给我们留言!我们将在收到您的留言后,尽快与您联系并提供合适的解决方案!*号为必填写项!(包括公司 手机 邮箱)
    产品 *公司 姓名
    *手机 电话 地址
    QQ 微信号 *邮箱
    留言
    技术
    支持
    联系
    我们
    在线
    留言
    下载
    资料
    打印
    本页
    官方
    微信
    微信二维码 官方微信
    收藏
    本页
    返回
    顶部
    黄金喊单