型号 Item No. |
适用导线 mm2 |
电流A 电压V |
适用 端子 |
内置 螺丝 |
包装 |
JWD1-1.5 | 0.2-1.5 | 17.5/500 | 0.5-0.75 | M2 | 50 |
JWD1-2.5 | 0.2-2.5 | 32/800 | 0.5-1.5 | M3 | 50 |
JWD1-2.5B | 0.25-2.5 | 32/690 | 0.5-1.5 | M3 | 50 |
JWD1-4 | 0.2-4 | 41/800 | 0.5-2.5 | M3 | 50 |
JWD1-6 | 0.2-6 | 57/800 | 0.5-6 | M4 | 50 |
JWD1-10 | 0.5-10 | 76/800 | 0.5-10 | M4 | 25 |
JWD1-16 | 4-16 | 101/800 | 1.5-16 | M4 | 25 |
JWD1-16B | 4-16 | 101/400 | 1.5-16 | M4 | 25 |
JWD1-35 | 0.75-35 | 150/1000 | 2.5-35 | M6 | 25 |
JWD1-35B | 0.75-35 | 125/800 | 2.5-35 | M6 | 25 |
JWD1-50 | 20-50 | 150/1000 | 25-50 | M6 | 10 |
JWD1-95 | 35-95 | 232/1000 | 35-95 | M8 | 10 |
JWD1-150 | 50-150 | 309/1000 | 50-150 | M10 | 10 |
JWD1-240 | 70-240 | 415/1000 | 70-185 | M10 | 10 |
JWD1-1.5JD | 0.2-1.5 | - | 0.5-0.75 | M2 | 50 |
JWD1-2.5JD | 0.2-2.5 | - | 0.5-1.5 | M3 | 50 |
JWD1-2.5BJD | 0.2-2.5 | - | 0.5-1.5 | M3 | 50 |
JWD1-4JD | 0.2-4 | - | 0.5-2.5 | M3 | 50 |
JWD1-6JD | 0.2-6 | - | 0.5-6 | M4 | 50 |
JWD1-10JD | 0.5-10 | - | 0.5-10 | M4 | 25 |
JWD1-16JD | 4-16 | - | 1.5-16 | M4 | 25 |
JWD1-16BJD | 4-16 | - | 1.5-16 | M4 | 25 |
JWD1-35JD | 6-35 | - | 2.5-35 | M6 | 25 |
JWD1-35BJD | 6-35 | - | 2.5-35 | M6 | 25 |
JWD1-50JD | 25-50 | - | 25-50 | M6 | 10 |
JWD1-95JD | 35-90 | - | 35-95 | M8 | 10 |
配件型号 |
说明 | 适用端子型号或尺寸说明 | 包装 |
JWD1-B1 | 标记端子 | 厚度:10mm,长宽37*7.5 | 50 |
JWD1-B2 | 标记端子 | 厚度:20mm,长宽40*17 | 50 |
JWD1-B3 | 标记夹 | 适用ZG1端子 长宽44*7 | 50 |
ZPX/10 | 标记条 | X=4,5,6,8,10,配对应厚度端子 | 50 |
ZG1 | 终端固定 | 适用ZG1端子 长宽44*7 | 50 |
JWD1-B3 | 标记夹 | 适用ZG1端子 长宽44*7 | 50 |
JWD1-B3 | 标记夹 | 适用端子终端固定 | 50 |
JWD1-XJS | 警示牌 | 适用端警示用。X为端子型号 | 50 |
CZ/3 | 测试插座 | 适用于JWD1-2.5,4 | 50 |
CZ/4 | 测试插座 | 适用于JWD1-6,10,16 | 50 |
CZ/6 | 测试插座 | 适用于JWD1-35 | 50 |
2.3/4 ST | 转换测试头 | 适用¢4试验插头到2.3转接 | 50 |
DTX/2 | 短路插头 | X=5.2,6.2,8.2,10.2厚端子 | 50 |
2.3-ST-颜色 | 试验插头 | 2.3厚,白红蓝黄绿紫灰黑8色 | 50 |
4-ST-颜色 | 试验插头 | 4厚,白红蓝黄绿紫灰黑8色 | 50 |
端子厚度:4.2mm |
最小包装数:50 |
说明:具有通用的定位座 |
技术数据 |
端子尺寸/颜色 | ||
厚度/宽度/端板厚度 | 4.2mm/42.5mm/1.5mm | |
高度(TH35:7.5/TH35:15/G32:15) | 42mm/49.5mm/47mm | |
颜色 | 灰色/蓝色 | |
根据IEC/DIN VDE标准确定的技术参数 | ||
最大额定工作电流/截面积 | 17.5A/1.5mm² | |
额定脉冲耐受电压/污染等级 | 6/3 | |
过电压等级/绝缘材料组别 |
III/I | |
接线容纳量 |
||
带管状裸端头/管状预绝缘端头的柔性导线 | 0.25mm²-0.75mm²/0.25mm²-0.75mm² |
|
多导线连接(截面相同的两导线) | ||
刚性导线/柔性导线 | 0.14mm²-0.75mm²/0.14mm²-0.75mm² |
|
带管状裸端头的柔性导线 | 0.25mm²-0.34mm² |
|
带DEV-管状预绝缘端头的柔性导线 | 0.5mm² | |
剥线长度 |
7mm |
|
螺钉类型 |
M2 | |
扭距 | 0.22Nm-0.25Nm | |
绝缘材料类型 | PA | |
根据UL94所确定的材料阻燃等级 |
V0 | |
额定工作电压/额定工作电流/导线线号 | 30V/15A/30AWG-14AWG |
端子厚度:5.2mm |
最小包装数:50 |
说明:具有通用的定位座 |
技术数据 |
端子尺寸/颜色 | ||
厚度/宽度/端板厚度 | 5.2mm/42.5mm/1.8mm | |
高度(TH35:7.5/TH35:15/G32:15) | 47mm/54.5mm/52mm | |
颜色 | 灰色/蓝色 | |
根据IEC/DIN VDE标准确定的技术参数 | ||
最大额定工作电流/截面积 | 32A/4mm² | |
额定脉冲耐受电压/污染等级 | 8/3 | |
过电压等级/绝缘材料组别 |
III/I | |
接线容纳量 |
||
带管状裸端头/管状预绝缘端头的柔性导线 | 0.25mm²-4mm²/0.25mm²-2.5mm² |
|
多导线连接(截面相同的两导线) | ||
刚性导线/柔性导线 | 0.2mm²-1.5mm²/0.2mm²-1.5mm² |
|
带管状裸端头的柔性导线 | 0.25mm²-1.5mm² |
|
带DEV-管状预绝缘端头的柔性导线 | 0.5mm²-1.5mm² | |
剥线长度 |
8mm |
|
螺钉类型 |
M3 | |
扭距 | 0.6Nm-0.8Nm | |
绝缘材料类型 | PA | |
根据UL94所确定的材料阻燃等级 |
V0 | |
额定工作电压/额定工作电流/导线线号 | 600V/20A/28AWG-12AWG |
端子厚度:6.2mm |
最小包装数:50 |
说明:具有通用的定位座 |
技术数据 |
端子尺寸/颜色 | ||
厚度/宽度/端板厚度 | 6.2mm/42.5mm/1.5mm | |
高度(TH35:7.5/TH35:15/G32:15) | 42mm/49.5mm/47mm | |
颜色 | 灰色/蓝色 | |
根据IEC/DIN VDE标准确定的技术参数 | ||
最大额定工作电流/截面积 | 32A/4mm² | |
额定脉冲耐受电压/污染等级 | 8/3 | |
过电压等级/绝缘材料组别 |
III/I | |
接线容纳量 |
||
带管状裸端头/管状预绝缘端头的柔性导线 | 0.25mm²-2.5mm²/0.25mm²-1.5mm² |
|
多导线连接(截面相同的两导线) | ||
刚性导线/柔性导线 | 0.2mm²-1.5mm²/0.25mm²-1.5mm² |
|
带管状裸端头的柔性导线 | 0.25mm²-1.5mm² |
|
带DEV-管状预绝缘端头的柔性导线 | 0.5mm²-1.5mm² | |
剥线长度 |
7mm |
|
螺钉类型 |
M3 | |
扭距 | 0.6Nm-0.8Nm | |
绝缘材料类型 | PA | |
根据UL94所确定的材料阻燃等级 |
V0 | |
额定工作电压/额定工作电流/导线线号 | 600V/20A/30AWG-12AWG |
端子厚度:6.2mm |
最小包装数:50 |
说明:具有通用的定位座 |
技术数据 |
端子尺寸/颜色 | ||
厚度/宽度/端板厚度 | 6.2mm/42.5mm/1.8mm | |
高度(TH35:7.5/TH35:15/G32:15) | 47mm/54.5mm/52mm | |
颜色 | 灰色/蓝色 | |
根据IEC/DIN VDE标准确定的技术参数 | ||
最大额定工作电流/截面积 | 41A/6mm² | |
额定脉冲耐受电压/污染等级 | 8/3 | |
过电压等级/绝缘材料组别 |
III/I | |
接线容纳量 |
||
带管状裸端头/管状预绝缘端头的柔性导线 | 0.25mm²-4mm²/0.25mm²-2.5mm² |
|
多导线连接(截面相同的两导线) | ||
刚性导线/柔性导线 | 0.2mm²-1.5mm²/0.2mm²-1.5mm² |
|
带管状裸端头的柔性导线 | 0.25mm²-1.5mm² |
|
带DEV-管状预绝缘端头的柔性导线 | 0.5mm²-2.5mm² | |
剥线长度 |
8mm |
|
螺钉类型 |
M3 | |
扭距 | 0.6Nm-0.8Nm | |
绝缘材料类型 | PA | |
根据UL94所确定的材料阻燃等级 |
V0 | |
额定工作电压/额定工作电流/导线线号 | 600V/30A/30AWG-10AWG |
端子厚度:8.2mm |
最小包装数:50 |
说明:具有通用的定位座 |
技术数据 |
端子尺寸/颜色 | ||
厚度/宽度/端板厚度 | 8.2mm/42.5mm/1.8mm | |
高度(TH35:7.5/TH35:15/G32:15) | 47mm/54.5mm/52mm | |
颜色 | 灰色/蓝色 | |
根据IEC/DIN VDE标准确定的技术参数 | ||
最大额定工作电流/截面积 | 57A/10mm² | |
额定脉冲耐受电压/污染等级 | 8/3 | |
过电压等级/绝缘材料组别 |
III/I | |
接线容纳量 |
||
带管状裸端头/管状预绝缘端头的柔性导线 | 0.25mm²-6mm²/0.25mm²-6mm² |
|
多导线连接(截面相同的两导线) | ||
刚性导线/柔性导线 | 0.2mm²-2.5mm²/0.2mm²-2.5mm² |
|
带管状裸端头的柔性导线 | 0.25mm²-1.5mm² |
|
带DEV-管状预绝缘端头的柔性导线 | 0.5mm²-4mm² | |
剥线长度 |
10mm |
|
螺钉类型 |
M4 | |
扭距 | 1.5Nm-1.8Nm | |
绝缘材料类型 | PA | |
根据UL94所确定的材料阻燃等级 |
V0 | |
额定工作电压/额定工作电流/导线线号 | 600V/50A/26AWG-8AWG |
端子厚度:10.2mm |
最小包装数:50 |
说明:具有通用的定位座 |
技术数据 |
端子尺寸/颜色 | ||
厚度/宽度/端板厚度 | 10.2mm/42.5mm/1.8mm | |
高度(TH35:7.5/TH35:15/G32:15) | 47mm/54.5mm/52mm | |
颜色 | 灰色/蓝色 | |
根据IEC/DIN VDE标准确定的技术参数 | ||
最大额定工作电流/截面积 | 76A/16mm² | |
额定脉冲耐受电压/污染等级 | 8/3 | |
过电压等级/绝缘材料组别 |
III/I | |
接线容纳量 |
||
带管状裸端头/管状预绝缘端头的柔性导线 | 0.5mm²-10mm²/0.5mm²-6mm² |
|
多导线连接(截面相同的两导线) | ||
刚性导线/柔性导线 | 0.5mm²-4mm²/0.5mm²-4mm² |
|
带管状裸端头的柔性导线 | 0.5mm²-2.5mm² |
|
带DEV-管状预绝缘端头的柔性导线 | 0.5mm²-6mm² | |
剥线长度 |
10mm |
|
螺钉类型 |
M4 | |
扭距 | 1.5Nm-1.8Nm | |
绝缘材料类型 | PA | |
根据UL94所确定的材料阻燃等级 |
V0 | |
额定工作电压/额定工作电流/导线线号 | 600V/65A/24AWG-6AWG |
端子厚度:12.2mm |
最小包装数:25 |
说明:具有通用的定位座 |
技术数据 |
端子尺寸/颜色 | ||
厚度/宽度/端板厚度 | 12.2mm/42.5mm/1.5mm | |
高度(TH35:7.5/TH35:15/G32:15) | 54mm/61.5mm/59mm | |
颜色 | 灰色/蓝色 | |
根据IEC/DIN VDE标准确定的技术参数 | ||
最大额定工作电流/截面积 | 101A/25mm² | |
额定脉冲耐受电压/污染等级 | 8/3 | |
过电压等级/绝缘材料组别 |
III/I | |
接线容纳量 |
||
带管状裸端头/管状预绝缘端头的柔性导线 | 1.5mm²-16mm²/1.5mm²-16mm² |
|
多导线连接(截面相同的两导线) | ||
刚性导线/柔性导线 | 1.5mm²-6mm²/1.5mm²-4mm² |
|
带管状裸端头的柔性导线 | 1.5mm²-6mm² |
|
带DEV-管状预绝缘端头的柔性导线 | 0.75mm²-10mm² | |
剥线长度 |
11mm |
|
螺钉类型 |
M4 | |
扭距 | 1.5Nm-1.8Nm | |
绝缘材料类型 | PA | |
根据UL94所确定的材料阻燃等级 |
V0 | |
额定工作电压/额定工作电流/导线线号 | 600V/85A/22AWG-4AWG |
类型:工业接线端子-框式螺钉接线端子-JWD1系列-通用型接线端子 |
端子厚度:15.2mm |
最小包装数:25 |
说明:具有通用的定位座 |
技术数据 |
端子尺寸/颜色 | ||
厚度/宽度/端板厚度 | 15.2mm/50mm/- | |
高度(TH35:7.5/TH35:15/G32:15) | 62mm/69.5mm/67mm | |
颜色 | 灰色/蓝色 | |
根据IEC/DIN VDE标准确定的技术参数 | ||
最大额定工作电流/截面积 | 150A/50mm² | |
额定脉冲耐受电压/污染等级 | 8/3 | |
过电压等级/绝缘材料组别 |
III/I | |
接线容纳量 |
||
带管状裸端头/管状预绝缘端头的柔性导线 | 0.75mm²-35mm²/0.75mm²-35mm² |
|
多导线连接(截面相同的两导线) | ||
刚性导线/柔性导线 | 0.75mm²-16mm²/0.75mm²-10mm² |
|
带管状裸端头的柔性导线 | 0.75mm²-10mm² |
|
带DEV-管状预绝缘端头的柔性导线 | 0.75mm²-6mm² | |
剥线长度 |
16mm |
|
螺钉类型 |
M6 | |
扭距 | 3.2Nm-3.7Nm | |
绝缘材料类型 | PA | |
根据UL94所确定的材料阻燃等级 |
V0 | |
额定工作电压/额定工作电流/导线线号 | 1000V/150A/18AWG-10AWG |
产品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手机 | 电话 | 地址 | |||
QQ | 微信号 | *邮箱 | |||
留言 | |||||