型号 Item No. |
螺牙标准 Thread G/M/PG |
适用电缆 |
配套日成金属软管MCR Suitable RCCN metal flexible conduit MCR |
螺纹外径 Thread O.D. D1 |
螺纹长度 Thread Length L1 |
||
对应型号 Corresponding item no |
公制 Metric ø |
英制 British |
|||||
公制螺牙/Metric thread NBL-M
|
|||||||
NBL-03M | M16*1.5 | 6-10 | MCR-03 | 10 | 1/4 | M16*1.5 | 8 |
NBL-04M | M16*1.5 | 6-10 | MCR-04 | 13 | 3/8" | M16*1.5 | 11 |
NBL-05M | M20*1.5 | 8-12 | MCR-05 | 16 | 1/2" | M20*1.5 | 11 |
NBL-06M | M25*1.5 | 10-14 | MCR-06 | 20 | 3/4" | M25*1.5 | 14 |
NBL-08M | M32*1.5 | 15-22 | MCR-08 | 25 | 1" | M32*1.5 | 15 |
NBL-10M | M40*1.5 | 18-25 | MCR-10 | 32 | 11/4" | M40*1.5 | 15 |
NBL-12M | M50*1.5 | 26-32 | MCR-12 | 38 | 1 1/2 | M50*1.5 | 16 |
NBL-16M | M63*1.5 | 37-44 | MCR-16 | 51 | 2" | M63*1.5 | 18 |
NBL-20M | M76*2 | 42-52 | MCR-20 | 64 | 2 1/2" | M76*2 | 22 |
NBL-24M | M88*2 | 55-62 | MCR-24 | 80 | 3" | M88*2 | 22 |
NBL-32M | M114*2 | 78-84 | MCR-32 | 100 | 4" | M114*2 | 24 |
德制螺纹/Metric thread NBL-P
|
|||||||
NBL-03P | PG9 | 4-8 | MCR-03 | 10 | 1/4" | 15.2 | 8 |
NBL-04P | PG11 | 6-10 | MCR-04 | 13 | 3/8" | 18.6 | 9 |
NBL-05P | PG13.5 | 8-12 | MCR-05 | 16 | 1/2" | 20.4 | 11 |
NBL-06P | PG21 | 13-18 | MCR-06 | 20 | 3/4" | 28.3 | 14 |
NBL-08P | PG29 | 18-25 | MCR-08 | 25 | 1" | 37.0 | 15 |
NBL-10P | PG29 | 18-25 | MCR-10 | 32 | 1 1/4" | 37.0 | 15 |
NBL-12P | PG36 | 26-32 | MCR-12 | 38 | 11/2" | 47.0 | 16 |
NBL-16P | PG48 | 37-44 | MCR-16 | 51 | 2" | 59.3 | 18 |
管螺纹/Tube thread NBL-G
|
|||||||
NBL-03G | G3/8" | 4-8 | MCR-03 | 10 | 1/4" | 16.5 | 8 |
NBL-04G | G3/8" | 6-10 | MCR-04 | 13 | 3/8" | 16.5 | 8 |
NBL-05G | G1/2" | 8-12 | MCR-05 | 16 | 1/2" | 21.3 | 11 |
NBL-06G | G3/4" | 13-18 | MCR-06 | 20 | 3/4" | 26.6 | 14 |
NBL-08G | G1" | 15-22 | MCR-08 | 25 | 1" | 33.4 | 15 |
NBL-10G | G1 1/4" | 22-28 | MCR-10 | 32 | 11/4" | 42.1 | 15 |
NBL-12G | G1 1/2" | 26-32 | MCR-12 | 38 | 11/2" | 47.8 | 16 |
NBL-16G | G2" | 37-44 | MCR-16 | 51 | 2 | 59.6 | 18 |
产品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手机 | 电话 | 地址 | |||
QQ | 微信号 | *邮箱 | |||
留言 | |||||