上海日成电子有限公司 RCCN - 为顾客创造价值 - ISO9001/IATF16949/ISO/TS22163
选择语言 Language

线槽_PVC线槽_电缆接头_尼龙扎带_冷压端子_尼龙软管_金属软管_导轨_汽车线束 - 上海日成电子有限公司RCCN

    日成高压中间祼铜端子 BL

    冷压端子,铜管端子,中间祼铜端子

    产品材质,日成BL型高压中间祼铜端子 采用优质紫铜制成,导电性良好,,耐久性不易老化.
    产品特点:采用优质亚光电镀,防锈时间大大加长,无锋利部位;配套日成端子钳即可压紧电线,接线美观,
    国际认证:欧盟RoHS环保认证,欧洲CE认证.
    产品特性:品质优良,压紧后不断裂松开,-40度耐热至105度正常使用.
    使用方法:将电线剥开外皮,穿入端子后铜管,使用日成端子钳压紧即可.说明:本系列配套液压工具YYT-70/YYT-120/YYT-240

    产品规格

    型 号
    Item No.
    L
    BL-1.5 3.7 1.8 20
    BL-2.5 4 2.4 20
    BL-4 4.8 3.1 20
    BL-6 5.5 3.8 20
    BL-10 6.2 4.5 20
    BL-16 7.1 5.4 40
    BL-25 8.8 6.8 45
    BL-35 10.6 8.2 45
    BL-50 12.4 9.5 45
    BL-70 14.7 11.2 50
    BL-95 17.4 13.5 50
    BL-120 19.4 15 55
    BL-150 21.2 16.5 60
    BL-185 23.5 18.5 65
    BL-240 26.5 21 80
    BL-300 30 23.5 85
    BL-400 36.5 28.5 90
    BL-500 39 30 100
    BL-550 41.4 31.7 100
    BL-630 45 35 110
    BL-800 50.6 39 150
    BL-1000 56.2 43 170
    BLA-1.5 3.6 1.8 20
    BLA-2.5 3.9 2.4 20
    BLA-4 4.7 3.1 20
    BLA-6 5.4 3.8 20
    BLA-10 6.1 4.5 20
    BLA-16 7 5.4 40
    BLA-25 8.6 6.8 45
    BLA-35 10.4 8.2 45
    BLA-50 12.2 9.5 45
    BLA-70 14.4 11.2 50
    BLA-95 17.1 13.2 50
    BLA-120 19 15 55
    BLA-150 20.8 16.5 60
    BLA-185 23.1 18.5 65
    BLA-240 26 21 80
    BLA-300 29.4 23.5 85
    BLA-400 35.8 28.5 90
    BLA-500 38.2 30 100
    BLA-630 44.1 35 110
    BLB-1.5 3.4 1.8 20
    BLB-2.5 3.7 2.4 20
    BLB-4 4.5 3.1 20
    BLB-6 5.2 3.8 20
    BLB-10 5.9 4.5 20
    BLB-16 6.8 5.4 40
    BLB-25 8.4 6.8 45
    BLB-35 10.2 8.2 45
    BLB-50 11.9 9.5 45
    BLB-70 14.1 11.2 50
    BLB-95 16.7 13.5 50
    BLB-120 18.6 15 55
    BLB-150 20.4 16.5 60
    BLB-185 22.6 18.5 65
    BLB-240 25.5 21 80
    BLB-300 28.8 23.5 85
    BLB-400 35.1 28.5 90
    BLB-500 37.4 30 100
    BLB-630 43.2 35 110
    BLC-1.5 3.3 1.8 20
    BLC-2.5 3.6 2.4 20
    BLC-4 4.4 3.1 20
    BLC-6 5.1 3.8 20
    BLC-10 5.8 4.5 20
    BLC-16 6.6 5.4 40
    BLC-25 8.3 6.8 45
    BLC-35 10 8.2 45
    BLC-50 11.6 9.5 45
    BLC-70 13.8 11.2 50
    BLC-95 16.4 13.5 50
    BLC-120 18.2 15 55
    BLC-150 19.9 16.5 60
    BLC-185 22.1 18.5 65
    BLC-240 25 21 80
    BLC-300 28.2 23.5 85
    BLC-400 34.3 28.5 90
    BLC-500 36.5 30 100
    BLC-630 42.2 35 110

    图片介绍

    规格书下载

    相关产品

    更多

    产品咨询

    欢迎您在这里给我们留言!我们将在收到您的留言后,尽快与您联系并提供合适的解决方案!*号为必填写项!(包括公司 手机 邮箱)
    产品 *公司 姓名
    *手机 电话 地址
    QQ 微信号 *邮箱
    留言
    技术
    支持
    联系
    我们
    在线
    留言
    下载
    资料
    打印
    本页
    官方
    微信
    微信二维码 官方微信
    收藏
    本页
    返回
    顶部
    黄金喊单