导线截面:0.5~1.5mm2(AWG22~16) 最大电流:lmax=19A
型号 |
尺寸 | 颜色 | ||||
PVC材质 | 尼龙材质 | φF | L | H | φD | 红 |
PINF1.25-9 | PINF1.25-9N | 1.9 | 19.0 | 11.0 | 4.0 | |
PINF1.25-10 | PINF1.25-10N | 1.9 | 20.0 | 11.0 | 4.0 | |
PINF1.25-12 | PINF1.25-12N | 1.9 | 22.0 | 11.0 | 4.0 | |
PINF1.25-13 | PINF1.25-13N | 1.9 | 23.0 | 11.0 | 4.0 | |
PINF1.25-18 | PINF1.25-18N | 1.9 | 28.0 | 11.0 | 4.0 |
导线截面:1.5~2.5mm2(AWG16~14) 最大电流:lmax=27A
型号 |
尺寸 | 颜色 | ||||
PVC材质 | 尼龙材质 | F | L | H | φD | 蓝 |
PINF2-9 | PINF2-9N | 1.9 | 19.0 | 11.0 | 4.5 | |
PINF2-10 | PINF2-10N | 1.9 | 20.0 | 11.0 | 4.5 | |
PINF2-12 | PINF2-12N | 1.9 | 22.0 | 11.0 | 4.5 | |
PINF2-13 | PINF2-13N | 1.9 | 23.0 | 11.0 | 4.5 | |
PINF2-18 | PINF2-18N | 1.9 | 28.0 | 11.0 | 4.5 |
导线截面:2.5~4mm2(AWG14~12) 最大电流:lmax=37A
型号 |
尺寸 | 颜色 | ||||
PVC材质 | 尼龙材质 | F | L | H | φD | 蓝 |
PINF3.5-10 | PINF3.5-10N | 2.8 | 20.5 | 13.5 | 6.4 | |
PINF3.5-13 | PINF3.5-13N | 2.8 | 25.5 | 13.5 | 6.4 |
导线截面:4~6mm2(AWG12~10) 最大电流:lmax=48A
型号 |
尺寸 | 颜色 | ||||
PVC材质 | 尼龙材质 | F | L | H | φD | 黄 |
PINF5.5-13 | PINF5.5-13N | 2.8 | 25.5 | 13.5 | 6.4 |
产品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手机 | 电话 | 地址 | |||
QQ | 微信号 | *邮箱 | |||
留言 | |||||