导线截面:0.5~1.5mm2(AWG22~16) 最大电流:lmax=19A
型号 |
尺寸 | ||||
F | L | E | φD | φd | |
mm | mm | mm | mm | mm | |
PIN1.25-9 | 1.9 | 13.8 | 9 | 3.4 | 1.7 |
PIN1.25-10 | 1.9 | 14.8 | 10 | ||
PIN1.25-12 | 1.9 | 16.8 | 12 | ||
PIN1.25-13 | 1.9 | 17.8 | 13 | ||
PIN1.25-18 | 1.9 | 22.8 | 18 |
导线截面:1.5~2.5mm2(AWG16~14) 最大电流:lmax=27A
型号 |
尺寸 | ||||
F | L | E | φD | φC | |
mm | mm | mm | mm | mm | |
PIN2-9 | 1.9 | 13.8 | 9 | 4.1 | 2.3 |
PIN2-10 | 1.9 | 14.8 | 10 | ||
PIN2-12 | 1.9 | 16.8 | 12 | ||
PIN2-13 | 1.9 | 17.8 | 13 | ||
PIN2-18 | 1.9 | 22.8 | 18 |
导线截面:2.5~4mm2(AWG14~12) 最大电流:lmax=37A
型号 |
尺寸 | ||||
F | L | E | φD | φC | |
mm | mm | mm | mm | mm | |
PIN3.5-10 | 2.8 | 14.8 | 10 | 5.0 | 3.0 |
PIN3.5-13 | 2.8 | 19.8 | 13 | 5.0 | 3.0 |
导线截面:4~6mm2(AWG12~10) 最大电流:lmax=48A
型号 |
尺寸 | ||||
F | L | E | φD | φC | |
mm | mm | mm | mm | mm | |
PIN5.5-13 | 2.8 | 19.8 | 13 | 5.6 | 3.4 |
产品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手机 | 电话 | 地址 | |||
QQ | 微信号 | *邮箱 | |||
留言 | |||||