系列 | 型号 | 品号 | 单位 | 数量 | 价格 |
公制不锈钢电缆防水接头 | MGS18*1.5-10 | 1301101700018 | PCS | 120 | 11.54 |
公制不锈钢电缆防水接头 | MGS25*1.5-16 | 1300700300004 | PCS | 52 | 17.94 |
公制不锈钢电缆防水接头 | MGS27*2.0-18(R26) | 1301101700010 | PCS | 33 | / |
公制不锈钢电缆防水接头 | MGS50*1.5-36(R26) | 1301101700028 | PCS | 50 | 66.46 |
公制螺纹 M | 适用电缆 Cable Range |
螺纹长度 ThreadLength L1 |
接合长度 Joint Length L2+L3 |
板手Spanner SW A/F |
MGS18×1.5-10 | 6-10 | 8 | 21 | 21 |
MGS25×1.5-16 | 10-16 | 10 | 25 | 28 |
MGS50×1.5-36 | 28-36 | 13 | 38 | 55 |
MGS27×2.0-18 | 13-18 | 11 | 25 | 30 |
产品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手机 | 电话 | 地址 | |||
QQ | 微信号 | *邮箱 | |||
留言 | |||||