上海日成电子有限公司 RCCN - 为顾客创造价值 - ISO9001/IATF16949/ISO/TS22163
选择语言 Language

线槽_PVC线槽_电缆接头_尼龙扎带_冷压端子_尼龙软管_金属软管_导轨_汽车线束 - 上海日成电子有限公司RCCN

    防水软管接头 BGQ2

    防水软管接头 BGQ2

    产品材质:PA尼龙

    螺纹规格:公制螺纹(Metric)/德制螺纹(PG)

    工作温度:-40℃至85℃

    产品认证:欧洲环保ROHS

    阻燃等级:UL94V-2,可定制94V-0

    防护等级:IP68,使用合适的密封圈

    颜色:黑色,灰色,其他颜色可定制

    特性:内锁扣和本体特殊设计,装卸只需拔插,无需工具

    产品规格

    型号 Item No .

    对应软管

    BG

    螺纹规格 尺寸(mm)

    包装

    pcs/bag

    黑色

    Black

    灰色

    Gray

    内孔径

    ΦI.

    外径

    ΦB

    高度

    H

    螺纹长度

    GL

    螺纹外径

    D1

    公制螺纹 BGQ2-M/防水型
    BGQ2-M10B(BG07) BGQ2-M10G(BG07) BG-07 M10x1.5 6.5 17.5 35 12 10 100
    BGQ2-M12B(BG10) BGQ2-M12G(BG10) BG-10 M12x1.5 8 20.5 39.5 12 12 50
    BGQ2-M16B(BG12) BGQ2-M16G(BG12) BG-12 M16x1.5 11.5 23 39.3 12 16 50
    BGQ2-M20B(BG16) BGQ2-M20G(BG16) BG-16 M20x1.5 15.3 28 48.3 14 20 50
    BGQ2-M20B(BG17) BGQ2-M20G(BG17) BG-17 M20x1.5 15 30 46.2 14.2 20 50
    BGQ2-M25B(BG20) BGQ2-M25G(BG20) BG-20 M25x1.5 20 34 48.3 14 25 25
    BGQ2-M25B(BG23) BGQ2-M25G(BG23) BG-23 M25x1.5 20.3 37 48.3 14.2 25 25
    BGQ2-M32B(BG25) BGQ2-M32G(BG25) BG-25 M32x1.5 26 41.5 51.3 15.2 32 20
    BGQ2-M32B(BG29) BGQ2-M32G(BG29) BG-29 M32x1.5 27.5 44 51.3 15.2 32 20
    BGQ2-M40B(BG36) BGQ2-M40G(BG36) BG-36 M40x1.5 35 53 52 16 40 20
    BGQ2-M50B(BG48) BGQ2-M50G(BG48) BG-54 M50x1.5 45 66.5 54 16 50 10
    德制螺纹 BGQ2-PG/防水型
    BGQ2-PG7B(BG07) BGQ2-PG7G(BG07) BG-07 PG7 7.7 17.5 33.2 10.5 12.5 100
    BGQ2-PG9B(BG10) BGQ2-PG9G(BG10) BG-10 PG9 10.3 20.5 39.5 12 15.2 50
    BGQ2-PG11B(BG12) BGQ2-PG11G(BG12) BG-12 PG11 14 23 39.5 12 18.6 50
    BGQ2-PG13.5B(BG15) BGQ2-PG13.5G(BG15) BG-15 PG13.5 16 28 46.5 12 20.4 50
    BGQ2-PG16B(BG16) BGQ2-PG16G(BG16) BG-16 PG16 17 30 46 14 22.5 50
    BGQ2-PG21B(BG20) BGQ2-PG21G(BG20) BG-20 PG21 22.5 34 48.4 14 28.1 25
    BGQ2-PG21B(BG23) BGQ2-PG21G(BG23) BG-23 PG21 22.7 37 48.7 14.3 28.3 25
    BGQ2-PG29B(BG29) BGQ2-PG29G(BG29) BG-29 PG29 30 44 51 15 37 20
    BGQ2-PG36B(BG36) BGQ2-PG36G(BG36) BG-36 PG36 37.5 53 51 14.9 47 20
    BGQ2-PG48B(BG48) BGQ2-PG48G(BG48) BG-48 PG48 49.5 66.5 54.5 16.9 59.3 10

    图片介绍

    规格书下载

    相关产品

    更多

    产品咨询

    欢迎您在这里给我们留言!我们将在收到您的留言后,尽快与您联系并提供合适的解决方案!*号为必填写项!(包括公司 手机 邮箱)
    产品 *公司 姓名
    *手机 电话 地址
    QQ 微信号 *邮箱
    留言
    技术
    支持
    联系
    我们
    在线
    留言
    下载
    资料
    打印
    本页
    官方
    微信
    微信二维码 官方微信
    收藏
    本页
    返回
    顶部
    黄金喊单