上海日成电子有限公司 RCCN - 为顾客创造价值 - ISO9001/IATF16949/ISO/TS22163
选择语言 Language

线槽_PVC线槽_电缆接头_尼龙扎带_冷压端子_尼龙软管_金属软管_导轨_汽车线束 - 上海日成电子有限公司RCCN

pvc线槽规格


PVC线槽8.0孔

产品材质:采用低烟微卤素环保硬质PVC料制成,环保无污染,不含铅等有毒物制成PVC线槽
产品认证:欧洲CE:C4M20504-1104-E-16 欧洲环保RoHS/SGS..ISO9001:2000
防火等级:UL94V-0,低烟微卤,遇火不燃烧,防火性及绝缘性特佳
产品构造:由槽底及槽盖组成,底槽两侧设有出线孔。
颜 色:灰色,其它颜色均可订做.
工作温度:-25度持续高温至75度,瞬间可耐热达85度.
使用方法:先将底槽固定,将所要配的线装入槽内,盖上槽盖即可。
产品特性: 1.反扣式槽盖与槽体设计组合後绝不脱落,且接合面
平滑,不割伤手及擦损附近配线
2.配线槽70度内不易断裂,变形,变色,装配省时便利
3.出线孔低、组合容易、拆卸简单、易于配线。
更多选择:可按需求生产定制其它长度.
线槽以槽盖槽底组合后外部宽高为准

PVC线槽8.0孔PVC线槽8.0孔PVC线槽8.0孔
Part No.. A B C D E F H T pack 14AWG/PCS
VDR1616 16 16 16 8.5 8.0 20 14.5 1.3 4-8
VDR2020 20 20 20 12.5 8.0 20 18.5 1.3 5-12
VDR1525 15 25 15 15.5 8.0 20 23.5 1.4 5-12
VDR2025 20 25 20 15.5 8.0 20 23.5 1.4 5-12
VDR2525 25 25 25 15.5 8.0 20 23.5 1.4 10-25
VDR2530 25 30 25 20.0 8.0 20 28.5 1.4 15-25
VDR3030 30 30 30 20.0 8.0 20 28.5 1.4 15-25
VDR2233 22 33 22 21.5 8.0 20 31.5 1.3 15-25
VDR3333 33 333 33 21.5 8.0 20 31.5 1.4 25-45
VDR3535 35 35 35 22.5 8.0 20 32.5 1.4 40-45
VDR2540 25 40 25 28.5 8.0 20 38.5 1.4 20-25
VDR4040 40 40 40 28.5 8.0 20 38.5 1.4 60-70
VDR6040 60 40 60 27.5 8.0 20 37.8 1.6 100-115
VDR8040 80 40 80 28.5 8.0 20 38.5 2.0 120-135
VDR2545 25 45 25 33.5 8.0 20 43.5 1.4 20-25
VDR3345 33 45 33 33.5 8.0 20 43.5 1.2 40-55
VDR4545 45 45 45 33.5 8.0 20 43.5 1.5 60-70
VDR6545 65 45 65 33.5 8.0 20 43.5 1.6 110-120
VDR2550 25 50 25 38.5 8.0 20 48.5 1.6 20-25
VDR3050 30 50 30 38.5 8.0 20 48.5 1.6 30-35
VDR3550 35 50 35 38.5 8.0 20 48.5 1.6 40-45
VDR4050 40 50 40 38.5 8.0 20 48.5 1.6 50-60
VDR4550 45 50 45 38.5 8.0 20 48.5 1.6 60-70
VDR5050 50 50 50 38.5 8.0 20 48.5 1.6 80-90
VDR6050 60 50 60 38.5 8.0 20 48.5 1.6 85-95
VDR8050 80 50 80 38.5 8.0 20 48.5 1.6 150-170
VDR10050 100 50 100 38.5 8.0 20 48.5 1.6 200-240
VDR2060 20 60 20 47.5 8.0 20 57.5 1.7 35-40
VDR2560 25 60 25 47.5 8.0 20 57.5 1.6 40-45
VDR4060 40 60 40 47.5 8.0 20 57.5 1.8 100-115
VDR6060 60 60 60 47.5 8.0 20 57.5 2.0 120-135
VDR8060 80 60 80 47.5 8.0 20 57.5 2.0 180-240
VDR11060 110 60 110 47.5 8.0 20 57.5 2.0 220-280
VDR2565 25 65 25 53.5 8.0 20 63.5 1.6 40-45
VDR3365 33 65 33 53.5 8.0 20 63.5 1.6 60-75
VDR4565 45 65 45 53.5 8.0 20 63.5 1.6 110-120
VDR6565 65 65 65 53.5 8.0 20 63.5 1.6 180-200
VDR2580 25 80 25 68.5 8.0 20 78.5 1.8 100-120
VDR3080 30 80 30 68.5 8.0 20 78.5 2.0 110-130
VDR3580 35 80 35 68.5 8.0 20 78.5 2.0 120-140
VDR4080 40 80 40 68.5 8.0 20 78.5 1.8 120-135
VDR4580 45 80 45 68.5 8.0 20 78.5 2.0 130-140
VDR5080 50 80 50 68.5 8.0 20 78.5 1.8 150-190
VDR6080 60 80 60 68.5 8.0 20 78.5 2.0 180-210
VDR8080 80 80 80 68.5 8.0 20 78.5 2.0 240-290
VDR10080 100 80 100 68.5 8.0 20 78.5 2.0 260-350
VDR12080 120 80 120 68.5 8.0 20 78.5 2.0 260-350
VDR14080 140 80 140 68.5 8.0 20 78.5 2.0 300-400
VDR40100 40 100 40 88.5 8.0 20 98.5 2.0 130-170
VDR50100 50 100 50 88.5 8.0 20 98.5 2.0 220-250
VDR60100 60 100 60 88.5 8.0 20 98.5 2.0 240-290
VDR80100 80 100 80 88.5 8.0 20 98.5 2.0 260-350
VDR100100 100 100 100 88.5 8.0 20 98.5 2.2 300-400

相关文章

上一篇: 电线电缆桥架设计
下一篇: 线槽规格
技术
支持
联系
我们
在线
留言
下载
资料
打印
本页
官方
微信
微信二维码 官方微信
收藏
本页
返回
顶部
黄金喊单